Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 01 января 2023 года

Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов

Калитинского сельского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области

на 01 января 2023 года.

№ п/п Наименование городского или сельского поселения, населенного пункта Всего численность, человек в том числе
Постоянно зарегистри-рованных Временно зарегистри-рованных
1 2 3 4 5
Калитинское СП 6479 6076 403
1 д. Малое Заречье 12 9 3
2 д. Озёра 40 28 12
3 д. Каргалозы 51 42 9
4 д. Холоповицы 61 56 5
5 д. Село 40 32 8
6 д. Донцо 16 13 3
7 СНТ Заповедное 4 4 0
8 д. Эдази 65 51 14
9 д. Новые Раглицы 40 36 4
10 д. Пятая Гора 25 19 6
11 д. Лисино 150 139 11
12 д. Старые Раглицы 135 121 14
13 д. Глумицы 122 97 25
14 д. Калитино 218 200 18
15 п. Калитино 1565 1497 68
16 д. Курковицы 1384 1348 36
17 п. Кикерино 2097 1978 119
18 п. отд. с/х Кикерино 101 98 3
19 п. 81 км 46 44 2
20 д. Роговицы 108 100 8
21 д. Малое Кикерино 42 39 3
22 д. Большое Кикерино 70 55 15
23 д. Арбонье 43 38 5
24 д. Мыза Арбонье 25 16 9
25 д. Липовая Гора 17 14 3
26 СНТ Монтажник 1 1 0
27 СНТ Строитель 1 1 0

 

Глава администрации

Калитинского сельского поселения                                            Т.А. Тихонова